Авторизация

Должники компании

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/1 155063 руб. 01 коп.
Лермонтова ул 267/1 47496 руб. 32 коп.
Лермонтова ул 267/1 44086 руб. 17 коп.
Лермонтова ул 267/1 12880 руб. 15 коп.
Лермонтова ул 267/1 9033 руб. 92 коп.
Лермонтова ул 267/1 5573 руб. 77 коп.
Лермонтова ул 267/1 4842 руб. 40 коп.
Лермонтова ул 267/1 4417 руб. 47 коп.
Лермонтова ул 267/1 4064 руб. 35 коп.
Лермонтова ул 267/1 2334 руб. 15 коп.
Лермонтова ул 267/1 2276 руб. 88 коп.
Лермонтова ул 267/1 2164 руб. 82 коп.
Лермонтова ул 267/1 1654 руб. 49 коп.
Лермонтова ул 267/1 1603 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/1 1104 руб. 38 коп.
Лермонтова ул 267/1 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/1 1094 руб. 10 коп.
Лермонтова ул 267/1 1094 руб. 37 коп.
Лермонтова ул 267/1 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/1 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/1 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/1 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/1 1088 руб. 84 коп.
Лермонтова ул 267/1 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/1 1086 руб. 76 коп.
Лермонтова ул 267/1 1085 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 267/1 1083 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 267/1 1083 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 267/1 1084 руб. 09 коп.
Лермонтова ул 267/1 1080 руб. 83 коп.
Лермонтова ул 267/1 1077 руб. 44 коп.
Лермонтова ул 267/1 1067 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 317072.16

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/3 30555 руб. 76 коп.
Лермонтова ул 267/3 16502 руб. 78 коп.
Лермонтова ул 267/3 9808 руб. 21 коп.
Лермонтова ул 267/3 8286 руб. 89 коп.
Лермонтова ул 267/3 3325 руб. 42 коп.
Лермонтова ул 267/3 3286 руб. 21 коп.
Лермонтова ул 267/3 2838 руб. 34 коп.
Лермонтова ул 267/3 2540 руб. 28 коп.
Лермонтова ул 267/3 2218 руб. 82 коп.
Лермонтова ул 267/3 2195 руб. 93 коп.
Лермонтова ул 267/3 2161 руб. 20 коп.
Лермонтова ул 267/3 1783 руб. 99 коп.
Лермонтова ул 267/3 1764 руб. 40 коп.
Лермонтова ул 267/3 1603 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/3 1595 руб. 44 коп.
Лермонтова ул 267/3 1583 руб. 00 коп.
Лермонтова ул 267/3 1552 руб. 96 коп.
Лермонтова ул 267/3 1244 руб. 13 коп.
Лермонтова ул 267/3 1102 руб. 65 коп.
Лермонтова ул 267/3 1101 руб. 27 коп.
Лермонтова ул 267/3 1100 руб. 23 коп.
Лермонтова ул 267/3 1098 руб. 16 коп.
Лермонтова ул 267/3 1096 руб. 09 коп.
Лермонтова ул 267/3 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/3 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/3 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/3 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/3 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/3 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/3 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/3 1089 руб. 67 коп.
Лермонтова ул 267/3 1056 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 110137.83

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/4 57444 руб. 81 коп.
Лермонтова ул 267/4 19953 руб. 85 коп.
Лермонтова ул 267/4 8018 руб. 99 коп.
Лермонтова ул 267/4 7466 руб. 01 коп.
Лермонтова ул 267/4 6914 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/4 5995 руб. 36 коп.
Лермонтова ул 267/4 5506 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 267/4 4348 руб. 03 коп.
Лермонтова ул 267/4 2708 руб. 38 коп.
Лермонтова ул 267/4 2193 руб. 38 коп.
Лермонтова ул 267/4 1613 руб. 04 коп.
Лермонтова ул 267/4 1611 руб. 10 коп.
Лермонтова ул 267/4 1609 руб. 07 коп.
Лермонтова ул 267/4 1097 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 267/4 1097 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 267/4 1096 руб. 09 коп.
Лермонтова ул 267/4 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/4 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/4 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/4 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/4 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/4 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/4 1089 руб. 22 коп.
Лермонтова ул 267/4 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/4 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/4 1084 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 267/4 1067 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/4 1066 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 141713.88

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/1 119984 руб. 14 коп.
Лермонтова ул 281/1 63858 руб. 25 коп.
Лермонтова ул 281/1 48239 руб. 51 коп.
Лермонтова ул 281/1 7914 руб. 27 коп.
Лермонтова ул 281/1 5879 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 281/1 3809 руб. 60 коп.
Лермонтова ул 281/1 3176 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 281/1 3012 руб. 20 коп.
Лермонтова ул 281/1 2990 руб. 29 коп.
Лермонтова ул 281/1 2606 руб. 85 коп.
Лермонтова ул 281/1 2013 руб. 27 коп.
Лермонтова ул 281/1 1990 руб. 38 коп.
Лермонтова ул 281/1 1633 руб. 06 коп.
Лермонтова ул 281/1 1362 руб. 45 коп.
Лермонтова ул 281/1 1252 руб. 52 коп.
Лермонтова ул 281/1 1204 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 270928.27

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/2 10479 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 281/2 9922 руб. 11 коп.
Лермонтова ул 281/2 3693 руб. 54 коп.
Лермонтова ул 281/2 2976 руб. 03 коп.
Лермонтова ул 281/2 2676 руб. 82 коп.
Лермонтова ул 281/2 2590 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 281/2 1391 руб. 35 коп.
Лермонтова ул 281/2 1259 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 34990.27

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/3 126148 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 281/3 9023 руб. 72 коп.
Лермонтова ул 281/3 7736 руб. 03 коп.
Лермонтова ул 281/3 2795 руб. 52 коп.
Лермонтова ул 281/3 2225 руб. 33 коп.
Лермонтова ул 281/3 2172 руб. 01 коп.
Лермонтова ул 281/3 2089 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 281/3 1984 руб. 57 коп.
Лермонтова ул 281/3 1982 руб. 27 коп.
Лермонтова ул 281/3 1974 руб. 62 коп.
Лермонтова ул 281/3 1968 руб. 40 коп.
Лермонтова ул 281/3 1924 руб. 62 коп.
Лермонтова ул 281/3 1427 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 281/3 1291 руб. 65 коп.
Лермонтова ул 281/3 1280 руб. 50 коп.
Лермонтова ул 281/3 1278 руб. 42 коп.
Лермонтова ул 281/3 1200 руб. 29 коп.
Лермонтова ул 281/3 1003 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 169506.31

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/2 77695 руб. 78 коп.
Лермонтова ул 267/2 74114 руб. 97 коп.
Лермонтова ул 267/2 66100 руб. 36 коп.
Лермонтова ул 267/2 63688 руб. 42 коп.
Лермонтова ул 267/2 45193 руб. 54 коп.
Лермонтова ул 267/2 13601 руб. 75 коп.
Лермонтова ул 267/2 8004 руб. 78 коп.
Лермонтова ул 267/2 7470 руб. 62 коп.
Лермонтова ул 267/2 6647 руб. 26 коп.
Лермонтова ул 267/2 4238 руб. 28 коп.
Лермонтова ул 267/2 3695 руб. 55 коп.
Лермонтова ул 267/2 3282 руб. 18 коп.
Лермонтова ул 267/2 2451 руб. 60 коп.
Лермонтова ул 267/2 2401 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 267/2 2146 руб. 30 коп.
Лермонтова ул 267/2 1910 руб. 49 коп.
Лермонтова ул 267/2 1846 руб. 15 коп.
Лермонтова ул 267/2 1844 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/2 1844 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/2 1839 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/2 1837 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/2 1837 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/2 1589 руб. 22 коп.
Лермонтова ул 267/2 1382 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/2 1114 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/2 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/2 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/2 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/2 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/2 1056 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 403199.06

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию