Должники компании
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/1 | 146612 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 44216 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 35747 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 11720 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 4516 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 3095 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2633 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2185 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2183 руб. 88 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2168 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2076 руб. 54 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 2063 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1654 руб. 49 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1605 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1593 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1582 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1399 руб. 23 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1191 руб. 48 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1190 руб. 36 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1085 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1084 руб. 39 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1068 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 267/1 | 1060 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 283542.44
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/3 | 25281 руб. 34 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 11652 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 5229 руб. 65 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 4460 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3388 руб. 22 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 3348 руб. 31 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2404 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2402 руб. 85 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2192 руб. 03 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2116 руб. 62 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 2096 руб. 53 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1857 руб. 25 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1783 руб. 99 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1646 руб. 69 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1628 руб. 92 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1278 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1109 руб. 70 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1101 руб. 27 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1100 руб. 23 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1098 руб. 16 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1098 руб. 25 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1089 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1088 руб. 84 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1081 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 267/3 | 1069 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89162.36
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/4 | 55554 руб. 01 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 10904 руб. 50 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 7885 руб. 89 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 5705 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 5412 руб. 37 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 4598 руб. 83 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3694 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 3306 руб. 11 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2172 руб. 77 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 2139 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1609 руб. 95 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1606 руб. 15 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1603 руб. 83 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1595 руб. 44 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1226 руб. 03 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1200 руб. 59 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1113 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1096 руб. 09 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1095 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1094 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1091 руб. 94 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1085 руб. 47 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1083 руб. 66 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1080 руб. 01 коп. |
Лермонтова ул | 267/4 | 1066 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124380.16
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/1 | 113028 руб. 70 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 59628 руб. 33 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 43373 руб. 55 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 10917 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 3850 руб. 81 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2995 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2505 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2078 руб. 97 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 2017 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1989 руб. 12 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1893 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1599 руб. 58 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1274 руб. 28 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1208 руб. 85 коп. |
Лермонтова ул | 281/1 | 1007 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 249369.06
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/2 | 7639 руб. 26 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 5730 руб. 33 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 3640 руб. 93 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2997 руб. 51 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2985 руб. 05 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 2382 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1993 руб. 93 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1282 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1276 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1270 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1266 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1263 руб. 02 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1155 руб. 45 коп. |
Лермонтова ул | 281/2 | 1097 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35980.46
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 281/3 | 133099 руб. 35 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 5067 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 4844 руб. 71 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 3088 руб. 54 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 2256 руб. 96 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1985 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1971 руб. 89 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1960 руб. 73 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1925 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1921 руб. 48 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1405 руб. 14 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1296 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1282 руб. 56 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1282 руб. 39 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1187 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1086 руб. 79 коп. |
Лермонтова ул | 281/3 | 1005 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 166668.53
Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Лермонтова ул | 267/2 | 91477 руб. 46 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 70075 руб. 47 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 69358 руб. 55 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 57316 руб. 78 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 39732 руб. 87 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 12425 руб. 17 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 10032 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 7373 руб. 60 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 5451 руб. 16 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 4632 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 3613 руб. 29 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 2400 руб. 00 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 2152 руб. 90 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1848 руб. 68 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1847 руб. 19 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1846 руб. 15 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1844 руб. 08 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1843 руб. 04 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1837 руб. 86 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1114 руб. 74 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1097 руб. 47 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1092 руб. 98 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1090 руб. 91 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1087 руб. 80 коп. |
Лермонтова ул | 267/2 | 1054 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 397330.5
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию