Авторизация

Должники компании

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/1 165883 руб. 79 коп.
Лермонтова ул 267/1 54763 руб. 52 коп.
Лермонтова ул 267/1 41681 руб. 33 коп.
Лермонтова ул 267/1 9033 руб. 92 коп.
Лермонтова ул 267/1 4354 руб. 42 коп.
Лермонтова ул 267/1 2610 руб. 99 коп.
Лермонтова ул 267/1 2399 руб. 37 коп.
Лермонтова ул 267/1 2222 руб. 44 коп.
Лермонтова ул 267/1 2208 руб. 76 коп.
Лермонтова ул 267/1 1654 руб. 49 коп.
Лермонтова ул 267/1 1603 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/1 1597 руб. 50 коп.
Лермонтова ул 267/1 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/1 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/1 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/1 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/1 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/1 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/1 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/1 1088 руб. 84 коп.
Лермонтова ул 267/1 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/1 1086 руб. 41 коп.
Лермонтова ул 267/1 1085 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 267/1 1084 руб. 69 коп.
Лермонтова ул 267/1 1083 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 267/1 1083 руб. 66 коп.
Лермонтова ул 267/1 1083 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 306347.51

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/3 37390 руб. 75 коп.
Лермонтова ул 267/3 22806 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 267/3 5475 руб. 34 коп.
Лермонтова ул 267/3 3831 руб. 31 коп.
Лермонтова ул 267/3 3727 руб. 67 коп.
Лермонтова ул 267/3 3567 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/3 2219 руб. 60 коп.
Лермонтова ул 267/3 2217 руб. 55 коп.
Лермонтова ул 267/3 1603 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/3 1582 руб. 99 коп.
Лермонтова ул 267/3 1101 руб. 27 коп.
Лермонтова ул 267/3 1100 руб. 23 коп.
Лермонтова ул 267/3 1098 руб. 16 коп.
Лермонтова ул 267/3 1096 руб. 09 коп.
Лермонтова ул 267/3 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/3 1094 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/3 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/3 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/3 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/3 1091 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/3 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/3 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/3 1088 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 98646.91

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/4 59809 руб. 23 коп.
Лермонтова ул 267/4 21966 руб. 36 коп.
Лермонтова ул 267/4 11768 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 267/4 9927 руб. 16 коп.
Лермонтова ул 267/4 8989 руб. 69 коп.
Лермонтова ул 267/4 7249 руб. 11 коп.
Лермонтова ул 267/4 4231 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/4 3285 руб. 37 коп.
Лермонтова ул 267/4 2896 руб. 92 коп.
Лермонтова ул 267/4 1610 руб. 39 коп.
Лермонтова ул 267/4 1600 руб. 62 коп.
Лермонтова ул 267/4 1146 руб. 71 коп.
Лермонтова ул 267/4 1135 руб. 59 коп.
Лермонтова ул 267/4 1104 руб. 88 коп.
Лермонтова ул 267/4 1097 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 267/4 1096 руб. 09 коп.
Лермонтова ул 267/4 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/4 1095 руб. 05 коп.
Лермонтова ул 267/4 1092 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/4 1089 руб. 87 коп.
Лермонтова ул 267/4 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/4 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/4 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/4 1085 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 267/4 1066 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 148703.34

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/1 128906 руб. 29 коп.
Лермонтова ул 281/1 69291 руб. 16 коп.
Лермонтова ул 281/1 39370 руб. 18 коп.
Лермонтова ул 281/1 13277 руб. 40 коп.
Лермонтова ул 281/1 2635 руб. 14 коп.
Лермонтова ул 281/1 1994 руб. 43 коп.
Лермонтова ул 281/1 1663 руб. 60 коп.
Лермонтова ул 281/1 1275 руб. 49 коп.
Лермонтова ул 281/1 1274 руб. 28 коп.
Лермонтова ул 281/1 1267 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 281/1 1266 руб. 00 коп.
Лермонтова ул 281/1 1252 руб. 52 коп.
Лермонтова ул 281/1 1001 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 264475.46

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/2 8354 руб. 73 коп.
Лермонтова ул 281/2 7041 руб. 65 коп.
Лермонтова ул 281/2 2447 руб. 92 коп.
Лермонтова ул 281/2 2309 руб. 13 коп.
Лермонтова ул 281/2 2031 руб. 55 коп.
Лермонтова ул 281/2 1989 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 281/2 1989 руб. 12 коп.
Лермонтова ул 281/2 1391 руб. 35 коп.
Лермонтова ул 281/2 1284 руб. 24 коп.
Лермонтова ул 281/2 1013 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 29852.17

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 281/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 281/3 112074 руб. 56 коп.
Лермонтова ул 281/3 6054 руб. 41 коп.
Лермонтова ул 281/3 4446 руб. 44 коп.
Лермонтова ул 281/3 2984 руб. 07 коп.
Лермонтова ул 281/3 2952 руб. 60 коп.
Лермонтова ул 281/3 2875 руб. 36 коп.
Лермонтова ул 281/3 1990 руб. 44 коп.
Лермонтова ул 281/3 1978 руб. 76 коп.
Лермонтова ул 281/3 1972 руб. 54 коп.
Лермонтова ул 281/3 1972 руб. 54 коп.
Лермонтова ул 281/3 1936 руб. 70 коп.
Лермонтова ул 281/3 1280 руб. 50 коп.
Лермонтова ул 281/3 1278 руб. 42 коп.
Лермонтова ул 281/3 1174 руб. 83 коп.
Лермонтова ул 281/3 1139 руб. 72 коп.
Лермонтова ул 281/3 1000 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 147112.67

Иркутская обл, Иркутск г, Лермонтова ул, 267/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Лермонтова ул 267/2 64278 руб. 64 коп.
Лермонтова ул 267/2 64211 руб. 98 коп.
Лермонтова ул 267/2 52261 руб. 90 коп.
Лермонтова ул 267/2 50648 руб. 56 коп.
Лермонтова ул 267/2 17043 руб. 19 коп.
Лермонтова ул 267/2 11313 руб. 22 коп.
Лермонтова ул 267/2 7452 руб. 14 коп.
Лермонтова ул 267/2 4828 руб. 02 коп.
Лермонтова ул 267/2 4238 руб. 28 коп.
Лермонтова ул 267/2 3285 руб. 15 коп.
Лермонтова ул 267/2 1863 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/2 1847 руб. 19 коп.
Лермонтова ул 267/2 1846 руб. 15 коп.
Лермонтова ул 267/2 1844 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/2 1844 руб. 08 коп.
Лермонтова ул 267/2 1839 руб. 94 коп.
Лермонтова ул 267/2 1837 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/2 1837 руб. 86 коп.
Лермонтова ул 267/2 1603 руб. 72 коп.
Лермонтова ул 267/2 1589 руб. 22 коп.
Лермонтова ул 267/2 1114 руб. 74 коп.
Лермонтова ул 267/2 1097 руб. 04 коп.
Лермонтова ул 267/2 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/2 1090 руб. 91 коп.
Лермонтова ул 267/2 1087 руб. 80 коп.
Лермонтова ул 267/2 1071 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 304067.74

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию